Esse foi o ano do modelo do meu primeiro Honda Fit, um LXL Manual com 115 mil quilômetros rodados. Foi uma excelente compra, rodando em diversas cidades do interior e um pouco de trafego intenso na cidade.
... um minuto de sua atenção:
Se estiver pensando em comprar seu carro , conheça o trabalho da Aline Deolindo e o projeto Jornada da Compra do Carro Ideal e aprenda a fazer uma vistoria completa. Nesse curso, você aprenderá a avaliar e ter segurança de que fez um bom negócio:
Contudo, único ponto negativo foi a potencia, possuí uma primeira marca que com 3 mil giros mal chega nos 20km. Dessa forma, costumava perder saídas de semáforos para caminhões carregados. Hehehe
De acordo com a Tabela FIPE de Maio de 2023, os valores médios de mercado para cada versão são:
Ano | Versão | Valor | Código FIPE |
---|---|---|---|
2008 | Fit EX/ S 1.5/ EX 1.5 Flex 16V 5p Mec. | R$ 30.970,00 | 014046-5 |
2008 | Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. | R$ 32.918,00 | 014045-7 |
2008 | Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. | R$ 30.407,00 | 014040-6 |
2008 | Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec. | R$ 27.397,00 | 014039-2 |
2008 | Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. | R$ 31.660,00 | 014042-2 |
2008 | Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec. | R$ 30.409,00 | 014041-4 |
Os principais concorrentes desse ano foram os mesmos do ano anterior: o Chevrolet Meriva, o Citroën C3, o Fiat Idea e o Ford EcoSport.
Diferenças entre o Honda Fit 2008 e 2007
Diferença | Honda Fit 2008 | Honda Fit 2007 |
---|---|---|
Design | Todo remodelado, com linhas mais modernas e esportivas. Faróis maiores e grade cromada. Lanternas traseiras em formato de bumerangue. | Mais conservador, com linhas mais arredondadas e discretas. Faróis menores e grade preta. Lanternas traseiras retangulares. |
Dimensões | Maior em comprimento (3,90 m), largura (1,69 m) e entre-eixos (2,50 m). Menor em altura (1,53 m). Porta-malas de 384 litros. | Menor em comprimento (3,83 m), largura (1,67 m) e entre-eixos (2,45 m). Maior em altura (1,54 m). Porta-malas de 380 litros. |
Motor | Oferecido com dois motores: 1.3 litro de 100 cv e 13 kgfm ou 1.5 litro de 115 cv e 14,8 kgfm. Ambos com bloco e cabeçote em alumínio, comando variável i-VTEC e transmissão manual de cinco marchas ou automática CVT. | Oferecido com dois motores: 1.4 litro de 80 cv e 12 kgfm ou 1.5 litro de 105 cv e 14,2 kgfm. Ambos com bloco e cabeçote em alumínio, comando variável i-DSI e transmissão manual de cinco marchas ou automática CVT. |
Consumo | Segundo dados do Inmetro, o motor 1.3 faz 13 km/l (gasolina) ou 9 km/l (etanol) na cidade e 16 km/l (gasolina) ou 11 km/l (etanol) na estrada. O motor 1.5 faz 12 km/l (gasolina) ou 8 km/l (etanol) na cidade e 15 km/l (gasolina) ou 10 km/l (etanol) na estrada. | Segundo dados do Inmetro, o motor 1.4 faz 12 km/l (gasolina) ou 8 km/l (etanol) na cidade e 15 km/l (gasolina) ou 10 km/l (etanol) na estrada. O motor 1.5 faz 11 km/l (gasolina) ou 7 km/l (etanol) na cidade e 14 km/l (gasolina) ou 9 km/l (etanol) na estrada. |
Versões | Disponível nas versões LX, LXL, EX e EXL, com diferentes níveis de equipamentos e acabamentos. Todas as versões têm ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, airbag duplo e freios ABS. A versão EXL tem bancos de couro, teto solar elétrico e som com MP3 | Disponível nas versões LX, LXL e EXL, com diferentes níveis de equipamentos e acabamentos. A versão LX tem ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas e som com CD. A versão EXL tem bancos de couro, teto solar elétrico, airbag duplo e freios ABS. |
Alguns dos principais problemas relatados pelos proprietários do Honda Fit são:
- Barulho excessivo do motor, principalmente na primeira marcha. Na estrada, quando o motor atinge 3mil giros ou esta acima de 100km/h o motor tem um barulho muito alto.
- Falta de potência. Na versão 1.4 com 86cv pode faltar potencia se o carro estiver carregado ou em ultrapassagens. No entanto, na versão 1.5 com 105cv equilibra muito bem com o Fit.
Segurança e LATIN n CAP
O Latin NCAP é um programa independente que avalia a segurança dos veículos novos vendidos na América Latina e no Caribe. Ele simula várias situações de colisão frontal e lateral e, no final atribui estrelas que vao de zero a cinco estrelas para a proteção de adultos e crianças.
O Honda Fit 2008 foi testado pelo LatinNCAP em 2011 e obteve três estrelas para a proteção de adultos e quatro estrelas para a proteção de crianças. O carro tinha dois airbags frontais, freios ABS, além de cintos de segurança de três pontos em todos os assentos e o sistema Isofix para cadeirinhas infantis.
Alguns dos principais concorrentes do Honda Fit 2008 no segmento de carros compactos são o Chevrolet Agile, o Fiat Palio, o Ford Fiesta e o Volkswagen Fox. Vejamos como eles se saíram nos testes do Latin NCAP:Abrir no navegador
Modelo | Ano | Estrelas para adultos | Estrelas para crianças |
---|---|---|---|
Honda Fit 2008 | 2011 | 3 | 4 |
Chevrolet Agile | 2014 | 0 | 1 |
Fiat Palio | 2015 | 3 | 3 |
Ford Fiesta | 2012 | 4 | 3 |
Volkswagen Fox | 2015 | 4 | 4 |
Como podemos ver, o Honda Fit 2008 teve um desempenho mediano nos testes do Latin NCAP, ficando atrás do Ford Fiesta e do Volkswagen Fox, que obtiveram quatro estrelas para a proteção de adultos e crianças. O Chevrolet Agile teve o pior resultado, com zero estrela para a proteção de adultos e uma estrela para a proteção de crianças.